固體無(wú)塵冷卻機(jī)的優(yōu)勢(shì)
投資及維護(hù)比較:
無(wú)塵冷卻方式,與傳統(tǒng)轉(zhuǎn)筒冷卻、流化床冷卻不同點(diǎn)在于冷卻介質(zhì)和設(shè)備結(jié)構(gòu)形式的不一樣。傳統(tǒng)設(shè)備多采用風(fēng)冷,需要在尾氣的排放前進(jìn)行各種形式(旋風(fēng)、布袋、洗滌等)的除塵處理,造成工廠的設(shè)備多,維護(hù)費(fèi)用高、布置難度和建筑面積較大,初始投資大。
基本對(duì)比:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 無(wú)塵冷卻機(jī) | 傳統(tǒng)冷卻設(shè)備 | 備注 |
1 | 設(shè)備類型 | 靜設(shè)備 | 動(dòng)設(shè)備 | |
2 | 冷卻介質(zhì) | 水 | 冷空氣 | |
3 | 換熱形式 | 間壁換熱 | 直接換熱 | |
4 | 輔助設(shè)備 | 少(循環(huán)水一套) | 多(除塵系統(tǒng)、風(fēng)機(jī)等) | 對(duì)于無(wú)塵冷卻機(jī)如果公用工程有富余,可以不用再投資。 |
5 | 安裝 | 安裝簡(jiǎn)便 | 安裝復(fù)雜 | |
6 | 占地比例 | 1 | 10 |
以一套10萬(wàn)噸的復(fù)合肥裝置冷卻系統(tǒng)為例對(duì)投資和功耗進(jìn)行比較:
1、輔機(jī)配套投入對(duì)比:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 無(wú)塵冷卻機(jī)(萬(wàn)元) | 傳統(tǒng)冷卻設(shè)備(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 風(fēng)機(jī) | 0 | 8 | 4萬(wàn)方 |
2 | 布袋除塵器 | 0 | 30 | 4萬(wàn)方 |
3 | 涼水塔 | 10 | 0 | 40方 |
4 | 洗滌塔 | 0 | 10 | |
5 | 煙囪 | 0 | 5 | |
合計(jì) | 10 | 53 |
2、安裝投入對(duì)比
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 無(wú)塵冷卻機(jī)(萬(wàn)元) | 傳統(tǒng)冷卻設(shè)備(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 設(shè)備安裝費(fèi)用 | 3 | 15 | |
2 | 設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)用 | 0.8 | 6 | |
3 | 系統(tǒng)管線 | 1 | 5 | |
4 | 占地費(fèi)用 | 1.2 | 12 | 每平米按600元記 |
合計(jì) | 6 | 38 |
3、年度運(yùn)行維護(hù)對(duì)比
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 無(wú)塵冷卻機(jī)(萬(wàn)元) | 傳統(tǒng)冷卻設(shè)備(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 裝備功率(Kw) | 15 | 100 | |
2 | 全年電費(fèi)消耗 | 6 | 40 | 按8000小時(shí),0.5元/度計(jì)算 |
3 | 維修費(fèi)用 | 0.5 | 5 | |
合計(jì) | 6.5 | 45 |
應(yīng)用實(shí)例